Аналитика и концепт
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| РАЗРАБОТКА ТЗ | от 15 000 руб |
| ПОДБОР КОМПОНЕНТОВ (ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ, ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ) | от 10 000 руб |
| СОЗДАНИЕ БЛОК-СИСТЕМЫ УСТРОЙСТВА | от 5 000 руб |
Схемотехника и дизайн плат
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ | от 15 000 руб |
| ТРАССИРОВКА ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ (PCB) | от 10 000 руб |
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛАТ (ОТ 4 СЛОЕВ) | от 30 000 руб |
Программное обеспечение
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| WEB-РАЗРАБОТКА | от 2 000 руб/час |
| РАЗРАБОТКА ВСТРАИВАЕМОГО ПО | от 3 000 руб/час |
| МОБИЛЬНАЯ РАЗРАБОТКА (ANDROID / iOS) | от 2 500 руб/час |
Промышленный дизайн
| Услуга | Стоимость |
|---|---|
| ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОРПУСОВ | от 20 000 руб |
| ПРОТОТИПИРОВАНИЕ (3D-ПЕЧАТЬ) | от 5 000 руб |
Монтаж и производство
СБОРКА
| ПЕРВИЧНАЯ ПОДГОТОВКА | от 10 000 руб |
| ПОВТОРНАЯ ПОДГОТОВКА | от 4 000 руб |
| КАБЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | от 100 руб |
SMD
| Объем (компонентов) | Цена за деталь |
|---|---|
| 0 — 10 000 | 2,2 руб |
| 10 000 — 50 000 | 1,6 руб |
| 50 000+ | 1,3 руб |
ВЫВОДНОЙ МОНТАЖ
| Объем (точек) | Цена за точку |
|---|---|
| 0 – 2000 ТОЧЕК | 5,5 руб |
| 2000 – 10 000 | 4,5 руб |
| 10 000 – 50 000 | 4 руб |
| 50 000 – 100 000 | 3,5 руб |
| 100 000 + | 3 руб |
ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
3D Сканирование
| НА НАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ | 2 500 руб/час |
| НА ВЫЕЗДЕ | 4 000 руб/час |
| ВЫЕЗД: ДО 5 КМ | от 1 500 руб |
| ВЫЕЗД: ДО 15 КМ | от 4 000 руб |
| ВЫЕЗД: ОБЛАСТЬ | от 10 000 руб |
3D Моделирование
| ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН | от 20 000 руб |
| РЕВЕРС-ИНЖЕНИРИНГ | от 2 500 руб |
| КОНСТРУКТОРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | от 5 000 руб |
| СКУЛЬПТИНГ | от 2 500 руб/час |
3D Печать
| ПЛАСТИК, ПРУТОК (FDM) | от 10 руб/гр |
| ФОТОПОЛИМЕРНАЯ СМОЛА (mSLA) | от 50 руб/куб.см |
| МИНИМАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | от 2 000 руб |
| ТОЧНОСТЬ ПЕЧАТИ | 14–15 квалитет |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС-ФОРМ
| Габариты оснастки | Твердость формообразующих HRC | Тип литниковой системы | Кол-во мест | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 100 × 100 × 150 | 20 | ХКС | 2 | от 300 000 руб |
| 100 × 100 × 150 | 42-56 | ХКС | 2 | от 400 000 руб |
| 100 × 100 × 150 | 52-56 | ГКС | 2 | от 500 000 руб |
| 200 × 200 × 150 | 20 | ХКС | 2 | от 380 000 руб |
| 200 × 200 × 150 | 42-56 | ХКС | 2 | от 550 000 руб |
| 200 × 200 × 150 | 52-56 | ГКС | 2 | от 700 000 руб |
| 200 × 200 × 300 | 20 | ХКС | 2 | от 500 000 руб |
| 200 × 200 × 300 | 42-56 | ХКС | 2 | от 700 000 руб |
| 200 × 200 × 300 | 52-56 | ГКС | 2 | от 850 000 руб |
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРЕСС-ФОРМ – ОТ 300 000 РУБ